檢測項目:硬化鋼噴丸檢測|陶瓷丸檢測|玻璃丸
檢測標準:噴丸 硬化鋼噴丸 AMS2431/5B-2018
檢測周期:5-7工作日
玻璃丸 | 二氧化硅 | 鈉石灰和硼硅酸鹽玻璃化學分析的標準試驗方法 ASTM C169-2016 |
涂層 | 噴丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
尺寸 | 噴丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
形狀 | 噴丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
硬度 | 噴丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
密度 | 噴丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
夾雜物 | 噴丸 玻璃丸 (SAE AMS 2431/6D-2022) | |
陶瓷丸 | 二氧化鋯 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 |
鈉石灰和硼硅酸鹽玻璃化學分析的標準試驗方法 ASTM C169-2016 | ||
二氧化硅 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
鈉石灰和硼硅酸鹽玻璃化學分析的標準試驗方法 ASTM C169-2016 | ||
三氧化二鋁 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
鈉石灰和硼硅酸鹽玻璃化學分析的標準試驗方法 ASTM C169-2016 | ||
色斑顆粒 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
尺寸分類 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
硬度 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
密度 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
形狀 | 噴丸 陶瓷丸 SAE AMS 2431/7C-2021 | |
硬化鋼噴丸 | 部分參數(shù) | 噴丸 硬化鋼噴丸 AMS2431/5B-2018 |
尺寸 | 噴丸 硬化鋼噴丸 AMS2431/5B-2018 | |
硬度 | 噴丸 硬化鋼噴丸 AMS2431/5B-2018 | |
硬化層厚度 | 噴丸 硬化鋼噴丸 AMS2431/5B-2018 | |
顯微結(jié)構(gòu) | 噴丸 硬化鋼噴丸 AMS2431/5B-2018 | |
形狀 | 噴丸 硬化鋼噴丸 AMS2431/5B-2018 | |
常規(guī)硬度鑄鋼丸 | 部分參數(shù) | 噴丸 常規(guī)硬度鑄鋼丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 |
尺寸 | 噴丸 常規(guī)硬度鑄鋼丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
硬度 | 噴丸 常規(guī)硬度鑄鋼丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
密度 | 噴丸 常規(guī)硬度鑄鋼丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
顯微結(jié)構(gòu) | 噴丸 常規(guī)硬度鑄鋼丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
內(nèi)部缺陷 | 噴丸 常規(guī)硬度鑄鋼丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
形狀 | 噴丸 常規(guī)硬度鑄鋼丸(45~52HRC) AMS 2431/1F-2017 | |
高硬度鑄鋼丸 | 部分參數(shù) | 噴丸 高硬度鑄鋼丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 |
尺寸 | 噴丸 高硬度鑄鋼丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
硬度 | 噴丸 高硬度鑄鋼丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
密度 | 噴丸 高硬度鑄鋼丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
顯微結(jié)構(gòu) | 噴丸 高硬度鑄鋼丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
內(nèi)部缺陷 | 噴丸 高硬度鑄鋼丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 | |
形狀 | 噴丸 高硬度鑄鋼丸(55~62HRC) AMS 2431/2F-2017 |
單位:廣分檢測院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院